
![]()
![]()
![]()

| Freie Heide Internetseite FREIe HEIDe gegen das Bombodrom in der Kyritz - Ruppiner Heide | ||
| Bürgerinitiative Schutz des Rhin- und des Havelländischen Luches | ||
| Agenda 21 Portal | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | ||
| PDS | ||
| Kremmen | ||
| Kommunalpolitisches Forum Brandenburg | ||
| Bündnis 90/Die Grünen in Oberhavel | ||
| Bündis 90/Die Grünen Land Brandenburg | ||
| Informationen zu der Kommunalwahl in Brandenburg am 26. Oktober 2003 | ||
Kontakt |
||
| Haben Sie Fragen an - unsere Kandidatinnen und Kandidaten, - zum Wahlprogramm oder sind Sie an einer Mitarbeit interessiert? Wir sind für Sie unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar. wahl2003-kremmen@online.de Sie können direkt Kontakt mit den Vorsitzenden beider Parteien aufnehmen. Christoph Brunner Telefon: 033055 70408 Bündnis 90/Die Grünen Ulrich Thorwirth Telefon: 033055 75968 PDS Wenn Sie unseren Wahlkampf mit einer Spende unterstützen wollen, überweisen Sie bitte auf das Konto der PDS Oberhavel, Nr.: 366 306 901, Deutsche Bank 24, BLZ: 120 700 24 unter Angabe des Verwendungszweckes: "Kommunalwahl B.90/Grüne-PDS Kremmen" und ihrer Anschrift. Wir übermitteln Ihnen dann ein "Dankeschön" sowie die Spendenquittung. Wir danken für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit. |
| 27.08.2003 | 19:30 Uhr | Museumsscheune | Bürgerforum Agenda21 Stadt Kremmen |
| 12.09.2003 | 19:30 Uhr | Museumsscheune | Bürgerforum Bürger fragen, Kandidaten antworten! |
| 10.10.2003 | 20:00 Uhr | Museumsscheune | KandidatInnen stellen sich den Fragen ortsansässiger Handwerker und Gewerbetreibende |
| wird bekannt | gegeben | BRH | |
| wird bekannt | gegeben | Jugendliche | |
| wird bekannt | gegeben | Ortstermine in den Ortsteilen | |
| 18.10.2003 | 10:00 Uhr | Museumsscheune | Frühschoppen mit Lothar Bisky ... |
| 21.10.2003 | 19:00 Uhr | Lesung mit Daniela Dahn | |
| Wirtschaft | · Gezielte Wirtschaftsförderung durch Bildung eines entsprechenden · Ausbau eines leistungsfähigen Stadthof-/Stadtserviceberiebes · Verbindung von Wirtschaft und Tourismus |
||
| Bildung und Erziehung | · Erhalt der Schul- und Kitastandorte als kommunale Einrichtungen · Herausbildung einer Ganztagsschule in Kremmen |
||
| Unterstützung für sozial Schwache | · Erhalt der Sozialstation des DRK und deren Bürgerbüro · Bildung einer ehrenamtlich tätigen Sozialkommission |
||
| Geistig kulturelles Leben | · Konzeption für die Entwicklung des Scheunenviertels · Erhalt und Förderung der Spezifika der Ortsteile |
||
| Umwelt | · Erhalt und Pflege der natürlichen Ressourcen · Zustimmung nur zu natur- und umweltfördernden Bau- und anderen |
||
| Download Wahlprogramm |
| Name | Vorname | Ortsteil | Partei |
| Baathe | Klaus | Kremmen | Bündnis 90/Die Grünen |
| Baudisch | Elke | Staffelde | parteilos |
| Bienek | Tanja | Kremmen | parteilos |
| Brunner | Christoph | Kremmen | Bündnis 90/Die Grünen |
| Falkenberg | Fritz | Flatow | parteilos |
| Grage | Jan | Amalienfelde | parteilos |
| Grimm | Gudrun | Linumhorst | parteilos |
| Horak | Beate | Amalienfelde | parteilos |
| Knebl | Karin | Beetz | PDS |
| Müller | Michael | Kremmen | PDS |
| Pahs | Günter | Sommerfeld | PDS |
| Reinhardt | Udo | Beetz | PDS |
| Schloß, vom | Ulrich | Kremmen | parteilos |
| Schlüter | Axel | Kremmen | parteilos |
| Schöneberg | Manfred | Kremmen | parteilos |
| Senger | Dietlind | Moorhof | parteilos |
| Sommer | Heidi | Kremmen | parteilos |
| Thorwirth | Ulrich | Sommerfeld | PDS |
| Tietz | Reiner | Sommerfeld | PDS |
![]() |
||
|---|---|---|
|
Kremmen braucht frischen Wind und eine neue, unverbrauchte, ideenreiche Mehrheit im Stadtparlament.
|
||
|
|
||
|
Wählen Sie bitte mit allen drei Stimmen die Kandidatinnen und Kandidaten der Liste Bündnis90/Die Grünen - PDS. Geben Sie uns die Chance mit Ihnen die Kommunalpolitik in der Stadt Kremmen neu zu gestalten.
|
| Gemeinsame offene Liste Bündnis90/Die Grünen und PDS Kremmen V.i.S.d.P.: Christoph Brunner, An der Mühle 6, 16766 Kremmen, Tel: 033055 70408 Ulrich Thorwirth, Akazienstraße 7b, Tel: 033055 75968 |
|
| Kontakt per E-Mail: wahl2003-kremmen@online.de | |
| Haftungsausschluss Nach dem Lesen bitte Browserfenster schließen. |
|
| Diese Internetseite wurde von der Firma Beate Horak erstellt. Die Rechte an den Bildern liegen bei Ulrich Thorwirth. |